Steel Pricing
CRC - Mumbai
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (Moderate) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Prices (in USD/MT) | |||||||||
| CFR Mumbai | 0.90mm, SPCC | CFR | 2025-10-01 | 555 | 0 | 555 | 565 | 530 | 550-560 |
HRC - Exy-Delhi
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (Weak) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
| Exy-Delhi | 2.5-8mm / CTL, IS2062, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-03 | 47,400 | 0 | 47,750 | 48,900 | 49,500 | 47,000-48,000 |
HRC - Exy-Mumbai
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
| Exy-Mumbai | 2.5-8mm / CTL, IS2062, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-03 | 48,500 | 0 | 48,900 | 49,500 | 49,700 | 48,000-49,000 |
| Exy-Mumbai | 1.8mm / CTL, IS2062, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-03 | 50,000 | 0 | 50,400 | 51,000 | 51,200 | 50,000-51,000 |
| Exy-Mumbai | 2.5-8mm / CTL, IS2062, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-03 | 51,500 | 0 | 51,900 | 52,500 | 52,700 | 51,000-52,000 |
CRC - Exy-Delhi
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (Moderate) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
| Exy-Delhi | 0.90mm / CTL, IS 513, CR1 | Ex-stockyard | 2025-10-03 | 54,100 | -200 | 54,500 | 55,500 | 55,500 | 52,500-55,000 |
CRC - Exy-Mumbai
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (Weak) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
| Exy-Mumbai | 0.90mm / CTL, IS 513, CR1 | Ex-stockyard | 2025-10-03 | 55,700 | -200 | 56,000 | 56,750 | 56,350 | 55,000-56,000 |
| Exy-Mumbai | 0.5mm / CTL, IS 513, CR1 | Ex-stockyard | 2025-10-03 | 57,200 | -200 | 57,500 | 58,250 | 57,800 | 57,000-58,000 |
HR Plate - Exy-Delhi
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
| Exy-Delhi | 5-10mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 49,500 | +500 | 49,000 | 50,000 | 51,500 | 49,000-50,000 |
| Exy-Delhi | 20-40mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 51,500 | -600 | 52,100 | 53,000 | 54,000 | 51,000-52,000 |
| Exy-Delhi | 60-100mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 55,200 | -700 | 55,900 | 57,000 | 57,300 | 56,000-58,000 |
| Exy-Delhi | 60-100mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 58,700 | -700 | 59,400 | 60,500 | 60,800 | 59,500-61,500 |
| Exy-Delhi | 20-40mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 55,200 | -400 | 55,600 | 56,500 | 57,600 | 54,500-55,500 |
| Exy-Delhi | 5-10mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 53,200 | +700 | 52,500 | 53,500 | 55,000 | 52,700-53,900 |
HR Plate - Exy-Mumbai
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
| Exy-Mumbai | 5-10mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,800 | 51,000 | 49,500-50,500 |
| Exy-Mumbai | 20-40mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 53,600 | -200 | 53,800 | 54,400 | 54,500 | 53,000-53,500 |
| Exy-Mumbai | 60-100mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 57,900 | -100 | 58,000 | 58,300 | 58,000 | 57,500-58,000 |
| Exy-Mumbai | 60-100mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 61,300 | -300 | 61,600 | 62,100 | 61,600 | 61,000-63,500 |
| Exy-Mumbai | 20-40mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 57,100 | -200 | 57,300 | 58,100 | 57,600 | 57,000-57,500 |
| Exy-Mumbai | 5-10mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 53,500 | 0 | 53,500 | 54,300 | 54,500 | 53,000-54,000 |
GP - Exy-Delhi
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
| Exy-Delhi | 0.7mm / CTL, 120 GSM, IS277 | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 61,000 | -500 | 61,500 | 62,500 | 63,500 | 60,500-61,500 |
| Exy-Delhi | 0.6mm / CTL, 120 GSM, IS277 | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 62,500 | -500 | 63,000 | 64,000 | 65,000 | 62,000-63,000 |
GP - Exy-Mumbai
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
| Exy-Mumbai | 0.8mm / CTL, 120 GSM, IS277 | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 61,500 | -400 | 61,900 | 63,100 | 63,200 | 61,000-62,000 |
| Exy-Mumbai | 0.6mm / CTL, 120 GSM, IS277 | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 63,000 | -400 | 63,400 | 64,600 | 64,800 | 62,500-63,500 |
PPGI - Exy-Delhi
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
| Exy-Delhi | 0.5mm / CTL, 90 GSM, IS14246 | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 70,000 | -1000 | 71,000 | 71,500 | 72,700 | 69,500-70,500 |
Galvalume - Exy-Mumbai
| Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
| Exy-Mumbai | 0.5mm / CTL, 1220mm, AZ 70, IS15961 | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 74,000 | +500 | 73,500 | 76,250 | 74,000 | 73,500-74,500 |
| Exy-Mumbai | 0.5mm / CTL, 1220mm, AZ 150, IS15961 | Ex-stockyard | 2025-10-01 | 77,000 | +500 | 76,500 | 79,250 | 77,000 | 76,500-77,500 |
Disclaimer: The prices and market research data displayed on this website are sourced directly from BigMint Technologies Pvt. Ltd. We are not the creators or analysts of this information, we are solely broadcasting it for informational purposes. For more detailed insights and updates, please visitwww.bigmint.co

