Steel Pricing
CRC - Mumbai
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (Weak) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Prices (in USD/MT) | |||||||||
CFR Mumbai | 0.90mm, SPCC | CFR | 2025-09-03 | 565 | 0 | 565 | 570 | 530 | 560-570 |
HRC - Exy-Delhi
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (Moderate) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
Exy-Delhi | 2.5-8mm / CTL, IS2062, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-05 | 48,900 | 0 | 48,950 | 49,100 | 51,000 | 48,500-49,500 |
HRC - Exy-Mumbai
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
Exy-Mumbai | 2.5-8mm / CTL, IS2062, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-05 | 49,500 | 0 | 49,600 | 50,200 | 51,200 | 49,000-50,000 |
Exy-Mumbai | 1.8mm / CTL, IS2062, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-05 | 51,000 | 0 | 51,100 | 51,700 | 52,700 | 50,500-51,500 |
Exy-Mumbai | 2.5-8mm / CTL, IS2062, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-05 | 52,500 | 0 | 52,600 | 53,200 | 54,200 | 52,000-53,000 |
CRC - Exy-Delhi
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (Moderate) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
Exy-Delhi | 0.90mm / CTL, IS 513, CR1 | Ex-stockyard | 2025-09-05 | 55,500 | 0 | 55,500 | 56,100 | 57,000 | 54,500-55,500 |
CRC - Exy-Mumbai
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (Weak) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
Exy-Mumbai | 0.90mm / CTL, IS 513, CR1 | Ex-stockyard | 2025-09-05 | 56,700 | -100 | 56,900 | 57,000 | 58,050 | 56,500-57,500 |
Exy-Mumbai | 0.5mm / CTL, IS 513, CR1 | Ex-stockyard | 2025-09-05 | 58,200 | -100 | 58,400 | 58,500 | 59,550 | 58,000-58,000 |
HR Plate - Exy-Delhi
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
Exy-Delhi | 5-10mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 51,700 | 49,500-50,500 |
Exy-Delhi | 20-40mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 53,000 | 0 | 53,000 | 53,800 | 54,000 | 52,000-54,000 |
Exy-Delhi | 60-100mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 57,000 | 0 | 57,000 | 57,700 | 57,500 | 56,000-58,000 |
Exy-Delhi | 60-100mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 60,500 | 0 | 60,500 | 61,200 | 61,000 | 59,500-61,500 |
Exy-Delhi | 20-40mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 56,500 | 0 | 56,500 | 57,200 | 57,500 | 55,500-57,500 |
Exy-Delhi | 5-10mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 53,500 | 0 | 53,500 | 53,500 | 55,200 | 53,000-54,000 |
HR Plate - Exy-Mumbai
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
Exy-Mumbai | 5-10mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 50,800 | +100 | 50,700 | 50,300 | 52,000 | 50,000-51,500 |
Exy-Mumbai | 20-40mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 54,400 | -200 | 54,600 | 54,300 | 54,700 | 53,500-55,500 |
Exy-Mumbai | 60-100mm, Gr E250 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 58,300 | 0 | 58,300 | 58,200 | 58,700 | 57,000-59,500 |
Exy-Mumbai | 60-100mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 62,100 | 0 | 62,100 | 61,700 | 62,300 | 61,000-63,000 |
Exy-Mumbai | 20-40mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 58,100 | -200 | 58,300 | 57,800 | 58,200 | 57,500-59,500 |
Exy-Mumbai | 5-10mm, Gr E350 Br. | Ex-stockyard | 2025-09-03 | 54,300 | +100 | 54,200 | 53,800 | 55,700 | 53,500-54,500 |
GP - Exy-Delhi
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
Exy-Delhi | 0.7mm / CTL, 120 GSM, IS277 | Ex-stockyard | 2025-09-04 | 62,500 | +500 | 62,000 | 62,500 | 64,800 | 62,000-63,000 |
Exy-Delhi | 0.6mm / CTL, 120 GSM, IS277 | Ex-stockyard | 2025-09-04 | 64,000 | +500 | 63,500 | 64,000 | 66,300 | 63,500-64,500 |
GP - Exy-Mumbai
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
Exy-Mumbai | 0.8mm / CTL, 120 GSM, IS277 | Ex-stockyard | 2025-09-04 | 63,100 | +600 | 62,500 | 62,500 | 64,800 | 62,500-63,500 |
Exy-Mumbai | 0.6mm / CTL, 120 GSM, IS277 | Ex-stockyard | 2025-09-04 | 64,600 | +600 | 64,000 | 64,000 | 66,300 | 64,000-65,000 |
PPGI - Exy-Delhi
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
Exy-Delhi | 0.5mm / CTL, 90 GSM, IS14246 | Ex-stockyard | 2025-09-04 | 71,500 | 0 | 71,500 | 72,000 | 73,700 | 71,000-72,000 |
Galvalume - Exy-Mumbai
Particular/Delivery | Size/Grade | Delivery | As On | Price (NA) | Change | 1W | 1M | 3M | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Prices (in INR/MT) | |||||||||
Exy-Mumbai | 0.5mm / CTL, 1220mm, AZ 70, IS15961 | Ex-stockyard | 2025-09-04 | 76,250 | 0 | 76,250 | 77,000 | 75,600 | 75,800-77,000 |
Exy-Mumbai | 0.5mm / CTL, 1220mm, AZ 150, IS15961 | Ex-stockyard | 2025-09-04 | 79,250 | 0 | 79,250 | 80,000 | 78,600 | 78,800-80,000 |
Disclaimer: The prices and market research data displayed on this website are sourced directly from BigMint Technologies Pvt. Ltd. We are not the creators or analysts of this information, we are solely broadcasting it for informational purposes. For more detailed insights and updates, please visitwww.bigmint.co